NOX Team Short Rood
Maattabel
Maattabel kleding heren
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–88 | 70–76 | 86–92 |
| S | 88–94 | 76–82 | 92–98 |
| M | 94–102 | 82–90 | 98–104 |
| L | 102–110 | 90–98 | 104–110 |
| XL | 110–118 | 98–106 | 110–116 |
| XXL | 118–126 | 106–114 | 116–122 |
Meet jezelf met een meetlint over je ondergoed en vergelijk je maten met de tabel. Zit je tussen twee maten in, kies dan de grotere voor een ruimere pasvorm. De maten kunnen per merk en model iets afwijken; deze tabel is een indicatie. Twijfel je? Neem contact met ons op.
Maattabel kleding dames
| Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (32–34) | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S (36) | 82–86 | 64–68 | 88–92 |
| M (38–40) | 86–92 | 68–74 | 92–98 |
| L (42–44) | 92–100 | 74–82 | 98–106 |
| XL (46) | 100–108 | 82–90 | 106–114 |
| XXL (48) | 108–116 | 90–98 | 114–122 |
Meet jezelf met een meetlint over je ondergoed en vergelijk je maten met de tabel. Zit je tussen twee maten in, kies dan de grotere voor een ruimere pasvorm. De maten kunnen per merk en model iets afwijken; deze tabel is een indicatie. Twijfel je? Neem contact met ons op.
NOX Team Short Rood
De NOX Team Short Rood combineert comfort, bewegingsvrijheid en een sportieve uitstraling. Deze short is ideaal voor padelspelers die tijdens trainingen en wedstrijden optimaal willen presteren.
Dankzij het sportieve ontwerp kun je vrij bewegen tijdens snelle sprints, wendingen en intensieve rally's. De rode kleur geeft de short een opvallende look op de baan.
Kenmerken:
-
Sportief design in het rood
-
Comfortabele pasvorm
-
Optimale bewegingsvrijheid
-
Ideaal voor padeltrainingen en wedstrijden
-
Sportieve NOX-afwerking
Speel vrij, beweeg snel en presteer met NOX.